Lieferprogramm: | |||||||||||
Wälzlager / Kugellager: | Gehäuse: | ||||||||||
Rillenkugellager | SN 2.. | ||||||||||
SN 3.. | |||||||||||
Pendelkugellager | SN 5.. | ||||||||||
SN 6.. | |||||||||||
Schrägkugellager | |||||||||||
SNU 5..TG | (SNL / SNH 5..) | ||||||||||
Vierpunktlager u.a. Q.. Reihe | |||||||||||
S30..K | (SN30..) | ||||||||||
Pendelrollenlager | |||||||||||
SD31..TS | (SNL31..) | ||||||||||
Zylinderrollenlager | |||||||||||
7225.. A/B | (F5.. A/B) | ||||||||||
Kegelrollenlager (metrisch / zöllig / abgedichtet) | |||||||||||
Festringe (FRM / FE / FRB) | |||||||||||
Axial-Zylinderrollenlager | |||||||||||
Enddeckel | |||||||||||
Axial-Pendelrollenlager | |||||||||||
Nadellager | Gehäuselagereinheiten / Spannlagereinheiten: | ||||||||||
Axial-Nadellager | Als Importeur des Herstellers FK bieten wir Ihnen eine Produktbreite welche Ihresgleichen sucht. | ||||||||||
Kurvenrollen | |||||||||||
Laufrollen | |||||||||||
Hülsen / Abziehhülsen | Beginnend mit der Silver Serie steht Ihnen ein Vorratsprogramm | ||||||||||
von 10 mm bis 140 mm Bohrungsdurchmesser zur Verfügung. | |||||||||||
Muttern / Sicherungsbleche (KM / MB) | (auch Thermoplast- und Niro- sowie Hochtemperaturausführungen bis 200°C ) | ||||||||||
Gelenklager | bitte folgen Sie dem Link für mehr Details. | ||||||||||
Bestandsprüfung hier: Bestand |